编号 | 企业名称 |
一、浙江 | |
3301 | 温州市鹿富物流有限公司 |
3302 | 杭州千一运输有限公司 |
3303 | 杭州汤氏物流有限公司 |
3304 | 杭州富日物流有限公司 |
3305 | 泰利物流集团有限公司 |
3306 | 宁波市金星物流有限公司 |
3307 | 宁波市镇海新世纪运输有限公司 |
3308 | 宁波中通集团有限公司 |
3309 | 宁波富邦物流有限公司 |
3310 | 浙江尊龙物流有限公司 |
3311 | 温州市东风运输有限公司 |
二、安徽 | |
3401 | 合肥德邦货运代理有限公司 |
3402 | 安徽江汽物流有限公司 |
3403 | 安徽顺丰速运有限公司 |
3404 | 合肥安扬运输有限公司 |
3405 | 蚌埠市金轮运输有限公司 |
3406 | 安徽省绿源农副产品配送有限公司 |
3407 | 安徽国力物流有限公司 |
3408 | 蚌埠市广通运输有限责任公司 |
3409 | 安徽交通集团滁州汽运有限公司直属分公司 |
3410 | 芜湖东部飞阳做流园有限公司 |
3411 | 芜湖运泰物流有限责任公司 |
3412 | 芜湖华宏物流有限责任公司 |
3413 | 蚌埠市光明汽车贸易有限公司 |
三、湖北 | |
4201 | 武汉蓝焰物流基地股份有限公司 |
4202 | 武汉振宏物流集团控股有限公司 |
4203 | 武汉致远物流有限责任公司 |
4204 | 武汉利安捷物流有限公司 |
4205 | 襄阳市真美达物物流有限公司 |
4206 | 襄阳市凯鹏物流有限公司 |
4207 | 襄阳市鼎鼎高物流部 |
4208 | 宝阳芮邦联盟物流股份有限公司 |
4209 | 武汉市日月鑫物流有限公司 |
4210 | 武汉阳光金桥物流有限公司 |
4211 | 湖北襄阳西利达物流有限公司 |
4212 | 宜昌市金牌物流有限公司 |
4213 | 武汉花花牛供应链管理有限公司 |
4214 | 湖北爱奔物流产业有限公司 |
4215 | 直昌三峡做流园有限公司 |
四、广东 | |
4401 | 广州市黑豹物流有限公司 |
4402 | 广州城市之星运输有限公司 |
4403 | 广东意点通物流有限公司 |
4404 | 广州市中乐物流有限公司 |
4405 | 广东力进物流股份邮箱公司 |
4406 | 广州市明联嘉源物流有限公司 |
4407 | 广州市方方通物流有限公司 |
4408 | 广州市恒彰货运代理有限公司 |
4409 | 广州市万豪物流有限公司 |
4410 | 广州市德邦物流服务有限公司 |
4411 | 广州市盛辉物流有限公司 |
4412 | 广州同星物流有限公司 |
4413 | 广州市鸿弘达物流有限公司 |
4414 | 广州志鸿物流有限公司 |
4415 | 广州市穗滨物流有限公司 |
4416 | 广州陆路顺通物流有限公司 |
4417 | 广州粤新物流有限公司 |
4418 | 广州浙信物流有限公司 |
4419 | 广州市福飞物流有限公司 |
4420 | 广州市捷达安物流有限公司 |
4421 | 穗通物流(广州)公司 |
4422 | 广州大观物流有限公司 |
4423 | 江西郑铁物流有限公司 |
4424 | 广州宏发物流有限公司 |
4425 | 广州市海纳运输有限公司 |
4426 | 广州市八达物流有限公司 |
4427 | 广州阿凡提物流有限公司 |
4428 | 广东新邦物流有限公司 |
4429 | 广州津城物流供应链有限公司 |
4430 | 广州市福滨物流有限公司 |
4431 | 广州市大赢物流有限公司 |
4432 | 广州市利之捷物流有限公司 |
4433 | 广州市宏顺物流有限公司 |
4434 | 广州市中和货运市场财丹货运部 |
4435 | 广州市远景物流有限公司 |
4436 | 广州博天陆邦物流有限公司 |
4437 | 江西省方达物流运输有限公司广州分公司 |
五、重庆 | |
5001 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司25货运分公司 |
5002 | 重庆市万州区保联汽车运输有限公司 |
5003 | 重庆保时达保税物流有限公司 |
5004 | 重庆辰驰物流有限公司 |
5005 | 重庆公路运输(集团)有限公司第六分公司 |
5006 | 重庆五祥物流有限公司 |
5007 | 重庆中峰物流有限公司 |
5008 | 重庆尊远物流有限公司 |
5009 | 重庆恒泰汽车运输有限公司 |
5010 | 重庆景灏物流有限公司 |
5011 | 玖龙码头(重庆)有限公司 |
5012 | 重庆巨牛物流(集团)有限公司 |
5013 | 重庆荣诚物流有限公司 |
5014 | 重庆神州运输有限公司 |
5015 | 重庆团结货运有限公司 |
(三)网络货运经营调查企业名录 | |
编号 | 企业名称 |
1 | 中钢慧运科技有限公司 |
2 | 希杰荣庆物流供应链有限公司 |
3 | 河南省脱颖实业有限公司 |
4 | 天津运友物流科技股份有限公司 |
5 | 林森物流集团有限公司 |
6 | 振华东疆(天津)有限公司 |
7 | 惠龙易通国际物流股份有限公司 |
8 | 江苏金陵交运集团有限公司 |
9 | 拉货宝网络科技有限责任公司 |
10 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 |
11 | 招商局物流集团有限公司 |
12 | 河北好望角物流发展有限公司 |
13 | 天津陆路港公路运输发展有限公司 |
14 | 吉林省掌控物流科技有限公司 |
15 | 物泊科技有限公司(原河南中原云工) |
16 | 杭州汤氏物流有限公司 |
相关阅读
- 关于召开“第四届中国物流服务平台发展年会暨网络货运高峰论坛”的通知
- 关于召开“2022(第十四届)中国物流与供应链信息化大会”的通知
- 关于申报互联网平台中小企业服务案例的通知
- 关于征集《网络货运平台托运人信用评价体系》等2项团体标准起草单位的通知
- 关于开展团体标准《互联网道路货运平台撮合交易服务要求》征求意见的通知
- 网络货运平台实际承运人信用信息共享工作意见征集
- 关于开展“产业互联网&网络货运” 系列直播的通知
- 【领导致辞】崔忠付:网络货运赋能大宗商品智慧生态链建设
- 全国大宗商品智慧物流生态链发展大会暨第五届网络货运信用体系建设高峰论坛在西安召开
- 关于召开“2021(第四届)中国物流服务平台发展年会暨网络货运高峰论坛”的通知